Der Österreichische Polizeisportverband ist der gemeinsame Verband von 22 unabhängigen und selbstständigen Polizei-Sportvereinen und vertritt daher insgesamt ca. 28.000 Sportlerinnen und Sportler.
Vereinsname | Bundesland | Website | |
PSV Burgenland | Burgenland | ||
![]() | PSV Eisenstadt | Burgenland | |
![]() | LPSV Kärnten | Kärnten | |
PSV Klagenfurt | Kärnten | ||
![]() | PSV Villach | Kärnten | |
![]() | LPSV Niederösterreich | Niederösterreich | |
PSV St. Pölten | Niederösterreich | ||
![]() | PSV Schwechat | Niederösterreich | |
PSV Wiener Neustadt | Niederösterreich | ||
SV Cobra | Niederösterreich | ||
![]() | LPSV Oberösterreich | Oberösterreich | |
![]() | PSV Linz | Oberösterreich | |
![]() | PSV Steyr | Oberösterreich | |
![]() | PSV Wels | Oberösterreich | |
![]() | LPSV Salzburg | Salzburg | |
![]() | LPSV Steiermark | Steiermark | |
![]() | PSV Graz | Steiermark | |
![]() | PSV Leoben | Steiermark | |
![]() | PSV Tirol | Tirol | |
![]() | PSV Vorarlberg | Vorarlberg | |
![]() | PSV Wien | Wien | |
PSV Bundeskriminalamt | Wien |

















